- 
			Luvas da tala da fibra ótica
- 
			Luva da tala da fibra da fita
- 
			Luvas de psiquiatra de calor da fibra
- 
			Adaptadores da fibra ótica
- 
			Cabos de remendo da fibra ótica
- 
			Fechamento da tala da fibra ótica
- 
			Caixa da terminação da fibra ótica
- 
			Caixa de distribuição da fibra ótica
- 
			Conectores rápidos da fibra ótica
- 
			Caixa da proteção do cabo
- 
			Cintas plásticas do fecho de correr
- 
			Acessórios de FTTH
Único modo SX do SC UPC com a flange com o adaptador da fibra ótica dos grampos do metal
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome de produto | Único modo SX do SC UPC com a flange com o adaptador da fibra ótica dos grampos do metal | Tipo | Foco infra ou OEM | 
|---|---|---|---|
| Número do modelo | Único modo | Uso | FTTH, FTTX, FTTA, CATV, LANs | 
| Perda de inserção | <0> | Perda de retorno | >50db | 
| Durabilidade | >1000 Matings | Grampos do metal | com grampos do metal | 
| Flange | Com flange | Aplicação | Conexão da fibra | 
Único modo SX do SC UPC com a flange com o adaptador da fibra ótica dos grampos do metal
Descrição:
A solução segura de fornecimento de Infra do foco para conexões da fibra, nossos produtos que incluem o adaptador da fibra ótica do único modo e os adaptadores multimodos da fibra ótica disponíveis a pedido. Foco infra para adotar as matérias primas de alta qualidade e para fazer restritamente estes adaptadores da fibra ótica de acordo com o standard internacional.
O adaptador do “PC” é o mais amplamente utilizado no equipamento dos operadores das telecomunicações, e seu seção transversal comum é liso. A atenuação do “UPC” é menor do que aquela do “PC”, e é usada geralmente para o equipamento com necessidades especiais.
O adaptador da fibra ótica é um dispositivo para a conexão (móvel) destacável entre uma fibra ótica e uma fibra ótica. Conecta precisamente as duas caras da extremidade da fibra ótica de modo que a saída da energia clara pela fibra transmissora possa ser acoplada à fibra de recepção na maior medida do possível.
Características:
Design compacto
Conformidade de Telcordia, de ANSI, de TIA/EIA, de NTT e de JIS
Alinhamento da precisão alta
Baixa reflexão do inserção e a do retorno de perda e traseira
Escolha do metal ou do alojamento plástico, estilos da montagem & opções da flange
Especificação:
| Tipo | Perda de inserção (DB) | Tensility resiste (g) | Inser e tempos da tração | Temperatura (℃) | |
| FC | PC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | 
| APC | < 0=""> | ||||
| SC | PC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | 
| APC | < 0=""> | ||||
| ST | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| LC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| MU | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| MIRJ | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| E-2000 | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| FC-SC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| FC-ST | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| SC-ST | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |




 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        