-
Luvas da tala da fibra ótica
-
Luva da tala da fibra da fita
-
Luvas de psiquiatra de calor da fibra
-
Adaptadores da fibra ótica
-
Cabos de remendo da fibra ótica
-
Fechamento da tala da fibra ótica
-
Caixa da terminação da fibra ótica
-
Caixa de distribuição da fibra ótica
-
Conectores rápidos da fibra ótica
-
Caixa da proteção do cabo
-
Cintas plásticas do fecho de correr
-
Acessórios de FTTH
Cabos de remendo frente e verso multimodos RoHS da fibra ótica do LC UPC ISO9001

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTipo do modo | Snglemode/multimodo | Revestimento exterior | PVC/LSZH/OFNP/OFNR |
---|---|---|---|
Cor | Laranja/azul amarelo/Aqua | Diâmetro do cabo | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Núcleo da fibra | Duplex | Tipo do conector | LC |
Certificação | ISO9001/RoHS | Aplicação | Conexões do sistema de FTTH às redes de telecomunicação de CATV |
Extremidade da virola - cara | UPC | Tipo da fibra | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Realçar | cabos de remendo frente e verso multimodos da fibra ótica,cabo de fibra ótica frente e verso multimodo RoHS,cabo de fibra ótica frente e verso multimodo ISO9001 |
Duplex multimodo para as ferramentas 2,0 ou 3.0mm LSZH LC UPC da telecomunicação ao cabo de remendo de fibra ótica do LC UPC
Descrição:
Um cabo de remendo pode ser rachou em três componentes cruciais, no conector, no cabo e no processo de manufatura. Estas três áreas todas contribuem ao desempenho de um cabo de remendo, mas sobretudo o processo de manufatura é esse que define o desempenho do conjunto. E pode ser combinated todos os artigos, incluindo (ESCUMALHAS angulares do polimento do ângulo), M.U.A., STA, LCA, MPO dobrou.
Parâmetros técnicos | ||||||||
PARAMETER+A2: L17 | UNIDADE | FC, SC, LC | ST, MU | |||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | |||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | ||
Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Perda de retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310 1510 | ||||||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ||||||
Vibração | DB | ≤0.3 | ||||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40℃ a 75℃ | ||||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40℃ a 85℃ | ||||||
Diâmetro do cabo | milímetro | Φ3.0 Φ2.0 Φ0.9 ou personalizado | ||||||
Material do revestimento | PVC ou LSZH ou personalizado | |||||||
Cor FO o revestimento | Manutenção programada amarela, OM1, OM2 laranja, aqua OM3, ou personalizado | |||||||
Fibe do único modo | ITU-T G652, ou G655, ou G657 | |||||||
Multi fibra do monde | ITU-TG.651 | |||||||
Tipo da fibra | 9/125 de μm (OS1), ou 62.5/125μm (OM1), ou 50/125μm (OM2, OM3) |
Aplicações
1. Salas de uma comunicação
2. FTTH (fibra à casa)
3. LAN (rede local)
4. FOS (sensor da fibra ótica)
5. Sistema de comunicação da fibra ótica
6. Equipamento conectado e transmitido de fibra ótica
Características:
1. Baixa perda de inserção
2. Perda do retorno alta
3. Boa repetibilidade
4. Bom intercâmbio
5. Adaptação ambiental excelente
6. Manutenção programada & milímetro disponíveis
7. Configurações padrão & feitas sob encomenda
8. especificações das reuniões Telecordia-GR-326-CORE
9. Baixa perda de inserção
10. Reflexão traseira ultra baixa